![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二戦 3月23日(火) 茂原ツインサーキット 天候曇り→雨 (午前ドライ 午後ウエット) 参加台数58台 ドリコン参加37台 ドリコン完走24台 3日前からの雨予報に「また雨なの?」とクレームを受けつつ「ンナことゆーてもシャー無いやんケー! 誰か雨男がおるねん」と30回位言ってきたにもかかわらず当日も20回位言われ謎の雨男を探しながら 決勝を迎えた・・・が実は雨女がいたりして・・・ |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | Attack-Motion | 48点 | 20P | 20P |
| 2位 | 三澤 洋平 | S14 | 黒 | U-FOUR | 46点 | 17P | 17P |
| 2位 | 中原 | RPS13 | 茶 | エクセレント | 46点 | 17P | 17P |
| 4位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 44点 | 13P | 33P |
| 4位 | 高嶺 香織 | S14 | 真珠 | Fi☆s | 44点 | 13P | 31P |
| 6位 | 中川 知宏 | RPS13 | 白 | 49ers | 42点 | 10P | 10P |
| 7位 | 柳川 順一 | RPS13 | 金 | 1111 | 39点 | 5P | 13P |
| 7位 | 出村 直也 | S14 | 白 | WIND MOTION | 39点 | 5P | 5P |
| 7位 | 松澤 慎 | HCR32 | 紺 | BREMEN | 39点 | 5P | 5P |
| 7位 | 高橋 昭則 | AE86 | 赤 | サイド3 | 39点 | 5P | 5P |
| 11位 | 三輪 武秀 | RPS13 | 黒 | 37 | |||
| 12位 | 大場 哲朗 | JZX100 | 橙 | BREMEN | 35 | ||
| 12位 | 武田 弘則 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 35 | ||
| 14位 | 太田 祐平 | RPS13 | 黒 | 33 | |||
| 14位 | 柏木 秀人 | S14 | 真珠 | BREMEN | 33 | ||
| 14位 | 広崎 マサヒロ | 33 | |||||
| 17位 | 平良 誠 | S14 | 32 | ||||
| 18位 | 鈴木 ヒロト | RPS13 | 赤 | BREMEN | 31 | ||
| 19位 | 佐藤 弦 | AE85 | 白 | 49ers | 30 | ||
| 20位 | 山崎 雅文 | JZX100 | 白 | D/CREW | 24 | ||
| 21位 | 家喜 洋平 | HCR32 | 深銀 | インフィールド | 18 | ||
| 22位 | 蔭山 政良 | PS13 | 黒 | 49ers | 17 | ||
| 23位 | 相川 としお | RPS13 | 黒 | 49ers | 15 | ||
| 23位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠2 | SHAKE DOWN | 11 | ||
| 第三戦 5月14日(火) 富士ドリフトパーク 天候晴れ 参加台数36台 ドリコン参加18台 完走12台 シリーズ3戦目にしてとても参加台数が少なく、今度こそ優勝を狙いにきた若きドリフトパイロット達だが、やはりシングルラン(一発勝負)のドリコンでは集中力と精神力が勝敗を分ける為、 なんとか自分自身に勝たなければならない!台数が少ないから狙える!などと邪念を持ったパイロットはことごとくスピンという蟻地獄に落ちていった!! PS わざわざ御殿場からチャリでギャラリーに来てくれた将来D1選手希望の中学生の諸君応援有難う!! |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 47 | 20P | 53P |
| 2位 | 岩瀬 | RPS13 | 茶 | Feeling Run | 44 | 18P | 18P |
| 3位 | 大場 哲朗 | JZX100 | 橙 | BREMEN | 41 | 16P | 32P |
| 4位 | 遠藤 勉 | RPS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 37 | 14P | 18P |
| 5位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 36.5 | 12P | 12P |
| 6位 | ルイス | JZX100 | 白 | LIFE STYLE | 35 | 10P | 10P |
| 7位 | 出村 直也 | S14 | 白 | WIND MOTION | 34 | 7P | 12P |
| 7位 | 松澤 慎 | HCR32 | 紺 | BREMEN | 34 | 7P | 12P |
| 9位 | 中山 | JZX90 | 銀 | WIND MOTION | 33 | 4P | 4P |
| 10位 | 三澤 洋平 | S14 | 黒 | U-FOUR | 30 | 2P | 19P |
| 11位 | 川上 篤 | PS13 | 茶 | SHAKE DOWN | 22 | ||
| 12位 | 山崎 雅文 | JZX100 | 白 | D/CREW | 21 | ||
| 13位 |
| 第四戦 6月21日(火) 日光サーキット 天候晴れ 参加台数38台 ドリコン参加23台 完走17台 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 遠藤 勉 | RPS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 42 | 20P | 38P |
| 2位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠2 | SHAKE DOWN | 40 | 18P | 18P |
| 3位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | Attack-Motion | 39 | 15P | 35P |
| 3位 | 武田 弘則 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 39 | 15P | 15P |
| 5位 | 山崎 雅文 | JZX100 | 白 | D/CREW | 38 | 12P | 12P |
| 6位 | 石井 応尚 | RPS13 | 黒 | 49ers | 36 | 10P | 10P |
| 7位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 34 | 8P | 22P |
| 8位 | 松澤 慎 | ECR33 | 紺 | BREMEN | 31 | 5P | 17P |
| 8位 | 川上 大輔 | FC3S | 赤 | 31 | 5P | 5P | |
| 10位 | 佐藤 弦 | AE85 | 白 | 49ers | 29 | 1P | 1P |
| 10位 | 渋谷 幸 | JZX100 | 赤 | D/CREW | 29 | 1P | 1P |
| 12位 | 林崎 塁 | PS13 | 真珠 | 49ers | 28 | ||
| 13位 | 武内 秀典 | EF8 | 桃 | CRX-WORKs | 27 | ||
| 14位 | 柳川 順一 | K30 | 紺 | 1111 | 18 | ||
| 15位 | 大場 哲朗 | JZX100 | 橙 | BREMEN | 15 | ||
| 16位 | 相川 としお | RPS13 | 黒 | 49ers | 14 | ||
| 17位 | 寺尾 篤志 | C34 | 緑 | 9 | |||
| 18位 | 大内 克夫 | HCR32 | 紺 | ウッドビレッジ | 8 |
| 第5戦 8月15日(月) 富士ショートコース 天候晴れ 参加台数78台 ドリコン参加33台 完走20台 南の島を思わせる暑さとやっぱ日本だな・・と言うジメジメした暑さの中で、サーモ開きっぱなしの血液が体中を駆け巡り自分のHOTな頭脳と、COOLにならなきゃいけない精神力が戦いながら決勝をむかえた・・・ 優勝の武内君に「FFが認められてうれしいです。」とのコメントを頂きました。 我々もFRを差し置いてFFが優勝した事に敬意を感じます。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 武内 秀典 | EF8 | 桃 | CRX-WORKs | 47点 | 20P | 20P |
| 2位 | 村越 亨 | AE86 | 橙 | 和流 | 46点 | 18P | 18P |
| 3位 | 関原 亮 | AE86 | 橙 | 和流 | 44点 | 13P | 13P |
| 3位 | 宮崎 栄次 | JZX90 | 赤 | D/CREW | 44点 | 13P | 13P |
| 3位 | 榊原 充 | JZX90 | 桃 | THIRD LINE | 44点 | 13P | 13P |
| 3位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 44点 | 13P | 35P |
| 7位 | 松澤 慎 | ECR33 | 紺 | BREMEN | 43点 | 8P | 25P |
| 8位 | 斎藤 哲也 | A31 | 赤 | りんりんらんらんR | 41点 | 6P | 6P |
| 9位 | 武田 弘則 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 38点 | 4P | 19P |
| 10位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 33点 | 1P | 54P |
| 10位 | 川上 大輔 | JZZ30 | 真珠 | D/CREW | 33点 | 1P | 6P |
| 12位 | 杉森 謙一 | PS13 | 黒 | 49ers | 30点 | ||
| 12位 | 柳川 順一 | RPS13 | 金 | 1111 | 30点 | ||
| 14位 | 桜庭 茂雄 | RPS13 | 青 | QUICK☆ACTION | 29点 | ||
| 15位 | 中川 知宏 | RPS13 | 真珠 | 49ers | 28点 | ||
| 16位 | 沼野井 輝一 | JZZ30 | 真珠 | 27点 | |||
| 17位 | 峯尾 剛 | AE86 | 赤 | オヤジパワー | 25点 | ||
| 18位 | rui | S14 | 赤 | 49ers | 20点 | ||
| 19位 | 橋本 さちお | MZ20 | 真珠2 | 49ers | 9点 | ||
| 20位 | 鈴木 ヒロト | RPS13 | 赤 | 7点 | |||
| 第6戦 10月3日(月) 富士ドリパーク 天候晴れ 参加36台 ドリコン参加18台 完走13台 参加台数が極端に少ない中ここぞとばかりにドリコン上位を狙う狼たちがこぞって眼を輝かし、正廻り1コーナーのテキサスに突っ込んだ審査委員長の気持ちなんかこれっぽっちも知らずに我こそはと決勝を迎えた。。ふん、、 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 44 | 19 | 73P |
| 1位 | 遠藤 勉 | RPS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 44 | 19 | 57P |
| 3位 | 石井 応尚 | RPS13 | 黒 | 49ers | 41 | 16 | 26P |
| 4位 | 岩瀬 | RPS13 | 茶 | Feeling Run | 38 | 14 | 32P |
| 5位 | 中居 | RPS13 | 金 | Feeling Run | 37 | 12 | 12P |
| 6位 | 武内 秀典 | EF8 | 桃 | CRX-WORKs | 30 | 10 | 30P |
| 7位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 27 | 8 | 43P |
| 8位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠2 | SHAKE DOWN | 24 | 6 | 24P |
| 9位 | 武田 弘則 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 23 | 4 | 23P |
| 10位 | 川上 篤 | PS13 | 茶 | SHAKE DOWN | 16 | 2 | 2P |
| 11位 | RUI | PS13 | 真珠 | 49ers | 15 | ||
| 12位 | 蔭山 政良 | PS13 | 黒 | 49ers | 10 | ||
| 13位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | Attack-Motion | 3 |
| 第7戦 11月4日(金) 茂原ツインサーキット 天候晴れ 参加30台 ドリコン参加24台 完走20台 またまた参加台数が少ない中、茂原を得意とし、心に野望の炎をCOOLに燃やしたドリフトパイロットが 審査コーナーはどこなんだろう??と翻弄している中、やっぱり1〜3コーナーと聞いた途端にヘルメットを被り 南の島カップ戦線に挑み決勝を迎えた。。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | Attack-Motion | 42 | 20 | 55 |
| 2位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 39 | 17 | 90 |
| 2位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 39 | 17 | 60 |
| 4位 | 佐藤 弦 | AE85 | 白 | 49ers | 33 | 14 | 15 |
| 5位 | 松澤 慎 | ECR33 | 紺 | BREMEN | 29 | 11 | 36 |
| 5位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | FREENIGHT | 29 | 11 | 11 |
| 7位 | 小屋 | RPS13 | 白 | 28 | 8 | 8 | |
| 8位 | 大場 哲朗 | JZX100 | 橙 | BREMEN | 28 | 6 | 38 |
| 9位 | 蔭山 政良 | PS13 | 赤 | 49ers | 26 | 4 | 4 |
| 10位 | 武内 秀典 | EF8 | 桃 | CRX-WORKs | 22 | 2 | 32 |
| 11位 | 川上 篤 | PS13 | 茶 | SHAKE DOWN | 20 | ||
| 12位 | 敏夫友人 | 49ers | 19 | ||||
| 13位 | 橋本 さちお | MZ21 | 49ers | 18 | |||
| 14位 | 川端 | 49ers | 17 | ||||
| 15位 | 敏夫 | RPS13 | 49ers | 11 | |||
| 16位 | キャミ橋本 | 49ers | 8 | ||||
| 17位 | 菅野 | 49ers | 5 | ||||
| 18位 | 中川 | RPS13 | 49ers | 3 | |||
| 19位 | 野川 | JZX100 | 1 | ||||
| 19位 | 安田 | AE85 | 49ers | 1 | |||
| 最終戦 11月29日(火) 富士ショートサーキット 天候 晴れ 参加60台(グリップ:ジムカーナ含む) ドリコン参加17台 完走11台 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | Attack-Motion | 44 | 20 | 65 |
| 2位 | 河野 明 | HCR32 | 赤 | イニシャル | 43 | 18 | 18 |
| 2位 | 高嶺 香織 | S14 | 赤 | Fi☆s | 38 | 16 | 47 |
| 4位 | 武内 秀典 | EF8 | 桃 | CRX-WORKs | 35 | 14 | 46 |
| 5位 | 遠藤 勉 | RPS13 | 青 | SHAKE DOWN | 33 | 13 | 69 |
| 5位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 26 | 10 | 70 |
| 7位 | 増田 亮 | RPS13 | 真珠2 | SHAKE DOWN | 24 | 8 | 36 |
| 8位 | 大沢 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 20 | 6 | 6 |
| 9位 | 露木 浩二 | RPS13 | 白 | 19 | 4 | 4 | |
| 10位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 13 | 2 | 75 |
| 11位 | 川上 大輔 | AE86 | パンダ | D/CREW | 10 |