| 2007年 湘南カーフレンド南の島カップ ドリフトコンテスト 結果 |
| 第壱戦 富士ドリフトパーク 2月27日 天候晴れ 今回は、逆回りの一コーナで審査でしたが一発進入と逆ふり進入の2周のドリコンをしました。 審査員が5ポイント×2周の5人=50点で争いましたが、二周ののうち一周でもスピンしたら点数は25点以上必然的には取れなくなり、残された1周で高得点を取らなければならない方式でドリコンをしました。 見事、スピンをせず確実な走りをした白井選手が優勝トロフィーを持って帰りました。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 紺 | D/CREW | 39 | 20 | 20 |
| 2位 | 宮崎 栄次 | JZX90 | 銀 | D/CREW | 29 | 18 | 18 |
| 3位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOWN | 28.5 | 16 | 16 |
| 4位 | 松沢 慎 | HCR32 | 緑 | BREMEN | 21 | 14 | 14 |
| 5位 | 越村 | RPS13 | 黒 | SHAKE DOWN | 20 | 12 | 12 |
| 6位 | 中川 知宏 | RPS13 | 白 | 49ers | 19 | 10 | 10 |
| 7位 | 澤田 剛 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOWN | 18.5 | 8 | 8 |
| 8位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 18 | 6 | 6 |
| 9位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | SC★RT | 15.5 | 4 | 4 |
| 10位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 9.5 | 2 | 2 |
| 11位 | ルディーアリアス | RPS13 | 白 | US-SHAKE DOWN | 7.5 | ||
| 12位 | 武田 弘則 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 3 | ||
| 13位 | 小屋 辰彦 | RPS13 | 白 | SC★RT | 2 |
| 第弐戦 茂原サーキット 3月19日 天候晴れ 審査コーナーはMSC前でしたので最終コーナー! 参加台数70台 ドリコン参加40台 今回はMSC前とのことでスピードよりライン重視の審査になりましたが、みなさんなかなかアウト、アウト、イン、アウトが出来ませんでした。 次回はもっと難しいイン、アウト、イン、アウトでの審査をしたいと思います。わかるかな・・・? それが出来ないと大会では勝てません! |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 佐藤 光彦 | HCR32 | 白 | 39 | 20 | 20 | |
| 2位 | 長尾 かよこ | PS13 | 赤 | SC★RT | 36 | 18 | 18 |
| 3位 | 中川 智宏 | RPS13 | 白 | 49ers | 34.5 | 16 | 26 |
| 4位 | 峯尾 | AE86 | 赤 | D/CREW系 | 32 | 14 | 14 |
| 5位 | 高嶺 かおり | S14 | 赤 | SC★RT | 31 | 12 | 12 |
| 6位 | 保泉 吉克 | RPS13 | 赤 | MONROE WALK | 28 | 10 | 10 |
| 7位 | 白石 達也 | FC3S | 赤 | MONROE WALK | 27.5 | 8 | 8 |
| 8位 | 阿部 彰 | A31 | 肌 | SC★RT | 27.5 | 6 | 6 |
| 9位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 27 | 4 | 6 |
| 10位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 緑 | D/CREW | 26 | 2 | 22 |
| 11位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOWN | 25.5 | . |
|
| 12位 | 相川 敏夫 | RPS13 | 黒 | 49ers | 25.5 | ||
| 13位 | 柳川 順一 | AE86 | 白 | SC★RT | 25 | ||
| 14位 | 宮崎 栄次 | JZX90 | 銀 | D/CREW | 24 | ||
| 15位 | 橋本 幸生 | MZ20 | 真珠 | 49ers | 23.5 | ||
| 16位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 23 | ||
| 17位 | 葉賀 あずさ | S14 | 赤 | 23 | |||
| 18位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 22.5 | ||
| 19位 | 佐藤 弦 | AE86 | 白 | 49ers | 22 | ||
| 20位 | 堀江 博之 | RPS13 | 銀 | 21 | |||
| 21位 | 宇佐美 正樹 | R32 | 20.5 | ||||
| 22位 | 家喜 洋平 | R33 | 20.5 | ||||
| 23位 | 氏原 | PS13 | 白 | SHAKE DOWN | 20 | ||
| 24位 | 柏木 秀人 | S14 | 白 | BREMEN | 19.5 | ||
| 25位 | 武井 | Y33 | 黒 | D/CREW系 | 19.5 | ||
| 26位 | 有泉 | JZX100 | 黒 | D/CREW系 | 19 | ||
| 27位 | 大津 | JZX90 | 銀 | 大津ファミリー | 16.5 | ||
| 28位 | J | RPS13 | 銀 | 49ers | 16 | ||
| 39位 | 杉山 豊明 | S15 | 銀 | 15.5 | |||
| 30位 | 小屋 辰彦 | RPS13 | 白 | SC★RT | 15 | ||
| 31位 | 越村 | RPS13 | 黒 | SHAKE DOWN | 14.5 | ||
| 32位 | 出村 | S14 | 白 | BREMEN | 13.5 | ||
| 33位 | 川野 ユウヤ | RPS13 | SHAKE DOWN | 13 | |||
| 34位 | 村山 健一 | AE86 | 茶 | 13 | |||
| 35位 | 山下 美穂 | S14 | 真珠 | 10.5 | |||
| 36位 | 後関 智宏 | JZX90 | 青 | 堀江ジャパン | 10 | ||
| 37位 | 佐藤 尚弥 | JZZ30 | 黒 | Y.D.O.A | 8 | ||
| 38位 | 森田 くみこ | RPS13 | 白 | チーム山田 | 7 |
| 第参戦 富士ショートサーキット 4月29日 天候 晴れ ドリフト参加者55台 グリップ参加者54台 ドリコン審査ポイント、1コーナー〜3コーナー 今回からはドリコン審査&進入スピードの合計で順位が決まりました。まだどこの走行会もやっていない審査基準に戸惑いながらも難しいドリコンをやりました。 結局スピード点の加算があったにもかかわらずダントツの点数で2006年チャンプの澤田選手が優勝しました。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | 点数 | スピード/Km | スピード点 | 合計点 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 43 | 127 | 7 | 50 | 20 | 20 |
| 2位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 39.5 | 111 | 39.5 | 18 | 24 | |
| 3位 | 佐野 勝也 | AE86 | 橙 | SOUL | 31.5 | 126 | 6 | 37.5 | 16 | 16 |
| 4位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 緑 | D/CREW | 37 | 106 | 37 | 14 | 36 | |
| 5位 | 中川 智宏 | RPS13 | 白 | 49ers | 36.5 | 108 | 36.5 | 12 | 38 | |
| 6位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 33.5 | 114 | 33.5 | 10 | 16 | |
| 7位 | 橋本 弘之 | JZX100 | 紺 | ジャスティス | 27 | 121 | 4 | 31 | 8 | 8 |
| 8位 | 川上 篤 | PS13 | 紫 | SHAKE DOWN | 30 | 103 | 30 | 6 | 6 | |
| 9位 | 佐藤 康一 | FC3S | 紺 | 裏ナバウト | 16 | 132 | 10 | 26 | 4 | 4 |
| 10位 | 杉森 謙一 | PS13 | 黒 | SHAKE DOWN | 25 | 114 | 25 | 2 | 2 | |
| 11位 | 吉村 智明 | RPS13 | 緑 | CC609 | 21 | 119 | 3 | 24 | ||
| 12位 | 青木 俊明 | AE86 | 白 | 裏ナバウト | 19 | 116 | 2 | 21 | ||
| 13位 | 相原 英司 | JZX100 | 白 | ジャスティス | 8 | 128 | 8 | 17 | ||
| 14位 | 松沢 慎 | HCR32 | 緑 | BREMEN | 10 | 122 | 5 | 15 | ||
| 15位 | 大沢 | RPS13 | 白 | SHAKE DOWN | 14 | 112 | 14 | |||
| 15位 | 井出 | HCR32 | 橙 | SHAKE DOWN | 5 | 128 | 8 | 14 | ||
| 17位 | 丸尾 | C34 | 白 | SHAKE DOWN | 11 | 115 | 1 | 12 | ||
| 17位 | 花田 峰雄 | PS13 | 銀 | 12 | 112 | 12 | ||||
| 17位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOWN | 12 | 104 | 12 | |||
| 20位 | 宮崎 栄次 | JZX90 | 銀 | D/CREW | 6 | 114 | 6 | |||
| 21位 | 越村 | RPS13 | 黒 | SHAKE DOWN | 2 | 110 | 2 |
| 第四戦 茂原ツインサーキット 6月25日(月) 天候雨、曇り ドリコン審査ポイント 1コーナー〜3コーナー 逆ゼッケンでの出走でしたがドリコン中盤に予想外の雨!中盤ゼッケンのドライバーはコース状況が分からずスピンが多く、 逆に初心者や南の島常連に有利な展開になりました。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | ドリフト点 | スピード/Km | スピード点 | 合計点 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 38 | 96 | 7.5 | 45.5 | 20 | 48 |
| 2位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOWN | 37.5 | 96 | 7.5 | 45 | 18 | |
| 3位 | 草場ゆうすけ | PS13 | 金 | FUNKY | 35.5 | 97 | 9 | 44.5 | 16 | |
| 4位 | 長尾 香代子 | PS13 | 赤 | SC★RT | 41 | 87 | 0 | 41 | 14 | |
| 5位 | 姫野小路 速人 | JZX90 | 銀 | |
35.5 | 94 | 6 | 40.5 | 12 | |
| 6位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 緑 | D/CREW | 39.5 | 87 | 0 | 39.5 | 10 | |
| 7位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | SC★RT | 38 | 92 | 1 | 39 | 8 | |
| 8位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 38.5 | 86 | 0 | 38.5 | 6 | |
| 9位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 32 | 94 | 5 | 37 | 4 | |
| 10位 | 森田 | RPS13 | 白 | 36 | 90 | 0 | 36 | 2 | ||
| 11位 | 有泉 | JZX100 | 黒 | 34.5 | 92 | 2 | 35.5 | |||
| 12位 | 柏木 秀人 | S14 | 真珠 | BREMEN | 25 | 99 | 10 | 35 | ||
| 13位 | ナイス松沢 | HCR32 | 緑 | BREMEN | 34.5 | 83 | 0 | 34.5 | ||
| 14位 | 北沢 | JZX90 | 黒 | 33.5 | 87 | 0 | 33.5 | |||
| 15位 | 青木 | JZX100 | 白 | 31 | 77 | 0 | 31 | |||
| 16位 | 萩原 慶彦 | HCR32 | 赤 | あやめR | 30 | 87 | 0 | 30 | ||
| 17位 | 大沼 宏彰 | S14 | 赤 | あやめR | 28 | 87 | 0 | 28 | ||
| 18位 | 出村 | S14 | 真珠 | BREMEN | 25 | 86 | 0. | 25 | ||
| 第五戦 富士ドリフトパーク 7月22日(日) 天候曇り ドリフト審査ポイント 逆回り奥〜S字(パイロン有り) 参加台数84台 ドリコン参加43台 参加台数の多い中ポイントホルダーが次々にスピンをし、シリーズ争いに食い込んでないドライバーが 平常心でドリコンに挑み見事好成績をおさめた。さあ、ここから後半戦のスタートだ。 今回のドリコンは時間が押してた為スピード点やドリコン順位が若干ちがかった皆様、本当にお詫びいたします。 以後この様な事が無いように努めて参ります。 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | ドリフト点 | スピード/Km | スピード点 | 合計点 | 獲得ポイント | 合計ポイント |
| 1位 | 栗原 達也 | JZX90 | 赤 | 松井一家 | 42 | 126 | 9 | 51 | 20 | 20 |
| 2位 | ミネオ | AE86 | 赤 | 43.5 | 100 | 0 | 43.5 | 18 | 18 | |
| 3位 | 桜庭 茂雄 | RPS13 | 青 | Quick Action | 38.5 | 117 | 0 | 38.5 | 16 | 16 |
| 4位 | 岩村 大地 | C33 | D/CREW | 30.5 | 112 | 0 | 30.5 | 14 | 14 | |
| 5位 | 鈴木 寿男 | S14 | 青 | 30 | 0 | 30 | 12 | 12 | ||
| 6位 | 杉森 謙一 | PS13 | 黒 | SHAKE DOWN | 29 | 113 | 0 |
29 | 10 | 12 |
| 7位 | 井出 | HCR32 | 橙 | SHAKE DOWN | 24 | 122 | 4.5 | 28.5 | 7 | 7 |
| 7位 | 小林 | RPS13 | 桃 | KK.BROS | 22 | 123 | 6.5 | 28.5 | 7 | 7 |
| 9位 | 原 エデル | S15 | 黄 | SLIP SLIDE | 28 | 112 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 10位 | 青木 | JZX100 | 白 | D/CREW | 25 | 108 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| 11位 | 岩瀬 トトロ | RPS13 | 茶 | Feeling Run | 20 | 122 | 4.5 | 24.5 | ||
| 12位 | 佐藤 康一 | FC3S | 色々 | 裏ナバウト | 20 | 113 | 0 | 20 | ||
| 13位 | 岩井 吉隆 | HCR32 | 赤 | SHAKE DOWN | 19 | 106 | 0 | 19 | ||
| 14位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOWN | 17 | 112 | 0 | 17 | ||
| 15位 | 新村 仁 | JZZ30 | 赤 | 6 | 128 | 10 | 16 | |||
| 16位 | S14 | 白 | 12 | 121 | 0 | 12 | ||||
| 17位 | ER34 | 紫 | 10 | 112 | 0 | 10 | ||||
| 18位 | 小屋 辰彦 | RPS13 | 白 | SC★RT | 7 | 110 | 0 | 7 | ||
| 19位 | 佐野 勝也 | AE86 | 橙 | SOUL | 6 | 119 | 0 | 6 | ||
| 19位 | 川上 篤 | PS13 | 紫 | SHAKE DOWN | 4 | 121 | 2 | 6 | ||
| 21位 | katou hideto | S14 | 白 | NOW COMPANY | 5.5 | 100 | 0 | 5.5 | ||
| 22位 | 増田 亮 | C34 | 白 | SHAKE DOWN | 5 | 111 | 0 | 5 | ||
| 23位 | 中川 智宏 | RPS13 | 白 | 49ers | 4 | 116 | 0 | 4 | ||
| 23位 | 田米 | JZX100 | 赤 | EXIT ROAD | 2 | 107 | 2 | 4 | ||
| 24位 | 片岡あんちゃん | S14 | 白 | 49ers | 1 | 121 | 0 | 1 |
| 第六戦 富士ショートコース 8月15日(水) 天候晴れ ドリフト審査ポイント 1〜3コーナー 参加台数77台 ドリコン参加28台 |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | ドリフト点 | スピード | スピード点 | 合計点 | 獲得ポイント | 総合計ポイント |
| 1位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOUN | 32 | 136 | 10 | 42 | 20 | 68 |
| 2位 | 河野 明 | HCR32 | 黒 | イニシャル | 34 | 123 | 4 | 38 | 18 | 18 |
| 3位 | 佐野 | AE86 | 橙 | SOUL | 37 | 118 | 0 | 37 | 16 | 32 |
| 4位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 紺 | D/CREW | 36 | 117 | 0 | 36 | 13 | 59 |
| 4位 | 鍋田 尚孝 | AE86 | 白 | SOUL | 36 | 118 | 0 | 36 | 13 | 13 |
| 6位 | 渡辺 和憲 | HCR32 | 紫 | ゴースト | 34 | 120 | 0 | 34 | 9 | 9 |
| 6位 | 有泉 | JZX100 | 紫 | D/CREW | 27 | 128 | 7 | 34 | 9 | 9 |
| 8位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 28 | 126 | 5 | 33 | 5 | 35 |
| 8位 | 杉森 謙一 | PS13 | 黒 | SHAKE DOUN | 29 | 123 | 4 | 33 | 5 | 17 |
| 10位 | 松沢 慎 | HCR32 | 緑 | BREMEN | 32 | 111 | 0 | 32 | 2 | 16 |
| 11位 | 岩瀬 智秀 | RPS13 | 茶 | Feeling Run | 24 | 128 | 7 | 31 | 0 | |
| 12位 | 進藤 修 | HCR32 | 黒 | イニシャル | 27 | 107 | 0 | 27 | 0 | |
| 13位 | 古谷 有里 | HCR32 | 肌 | UTENA | 26 | 120 | 0 | 26 | 0 | |
| 13位 | 大森 容一 | S14 | 黒 | セレクション | 19 | 129 | 7 | 26 | 0 | |
| 15位 | 本城 雅也 | RPS13 | 白 | SC★RT | 15 | 130 | 9 | 24 | 0 | |
| 15位 | 鈴木 隆史 | RPS13 | 黄 | 23 | 122 | 1 | 24 | 0 | ||
| 17位 | 井出 | HCR32 | 橙 | SHAKE DOWN | 18 | 122 | 1 | 19 | 0 | |
| 18位 | 山口 翔 | JZX90 | 白 | 16 | 103 | 0 | 16 | 0 | ||
| 19位 | 山口 祐介 | S13 | 赤 | WAVE | 15 | 105 | 0 | 15 | 0 | |
| 20位 | 石川 真哉 | S14 | 紫 | ゴースト | 15 | 103 | 0 | 15 | 0 | |
| 21位 | 大川 慶久 | RPS13 | 青 | 大川板金 | 8 | 110 | 0 | 8 | 0 | |
| 22位 | 川上 篤 | PS13 | 紫 | SHAKE DOWN | 6 | 110 | 0 | 6 | 0 | |
| 23位 | 大木 達也 | HCR32 | 白 | ゴースト | 0 | 122 | 1 | 1 | 0 |
| 第七戦 茂原ツインサーキット 10月9日(火)曇り→雨→曇り ドリフト審査ポイント1〜3コーナー 今回も雨→曇りと見えない天候の中でのドリコンでした。 参加台数22台完走19台 シリーズチャンピオン争いは最終戦にもつれ込みました。。 しかし澤田選手と白井選手のポイント差は17ポイントと離れており難しい状況だ! |
| 順位 | 名前 | 型式 | 色 | チーム | ドリフト点 | スピード | スピード点 | 合計点 | 獲得ポイント | 総合計ポイント |
| 1位 | 安田 光男 | S14 | 黒 | SC★RT | 45.5 | 97 | 5 | 50.5 | 20 | 55 |
| 2位 | 澤田 剛 | PS13 | 赤 | SHAKE DOUN | 40.5 | 102 | 9 | 49.5 | 18 | 86 |
| 3位 | 村沢 健 | JZX100 | 赤 | アミーゴ | 46 | 88 | 46 | 15 | 15 | |
| 3位 | 大場 哲郎 | ER34 | 赤 | BREMEN | 39 | 100 | 7 | 46 | 15 | 15 |
| 5位 | 高塚 友裕 | RPS13 | 緑 | 花と緑 | 34 | 102 | 9 | 43 | 12 | 12 |
| 6位 | 白井 健一郎 | JZZ30 | 紺 | D/CREW | 35.5 | 85 | 41.5 | 10 | 69 | |
| 7位 | 佐久間 | PS13 | 黒 | モカと横滑り | 41 | 86 | 41 | 7 | 7 | |
| 7位 | 松沢 慎 | HCR32 | 緑 | BREMEN | 40 | 88 | 41 | 7 | 23 | |
| 9位 | 末松 啓吾 | S14 | 赤 | 花と緑 | 37 | 96 | 3.5 | 40.5 | 4 | 4 |
| 10位 | 有泉 | JZX100 | 紫 | 38 | 95 | 2 | 40 | 2 | 11 | |
| 11位 | 中原 | AE86 | 黒 | 33 | 78 | 33 | ||||
| 12位 | 増田 亮 | GC34 | 真珠 | SHAKE DOUN | 33 | 94 | 1 | 33 | ||
| 13位 | 氏原 | PS13 | 白 | SHAKE DOUN | 33 | 83 | 33 | |||
| 13位 | 川上 篤 | PS13 | 紫 | SHAKE DOUN | 30 | 85 | 30 | |||
| 15位 | 青木 | JZX100 | 真珠 | D/CREW | 28 | 77 | 28 | |||
| 15位 | 山本 大祐 | AE86 | 白 | 24 | 87 | 24 | ||||
| 17位 | ルディーアリアス | RPS13 | 白 | SHAKE DOUN | 20 | 96 | 3.5 | 23.5 | ||
| 18位 | 斉藤 祐介 | S13 | 白 | 16 | 77 | 16 | ||||
| 19位 | 小林 | RPS13 | 赤 | SHAKE DOUN | 13 | 93 | 13 |