![]() |
|
| エンジン | ニスモ 1.2mmメタルヘッドガスケット HKS サード HKS F−comV−Pro (金) ニスモ 強化エンジンマウント HKS 燃料レギュレター |
| タービン | HKS HKS |
| 冷却系 | FC純正 RS山本 ラジエーター 自作 電動ファン |
| 吸気 | トラスト エアインテーク トラスト Vタイプインタークーラー コアサポ下 エアフロレス 自作 80パイサクションパイプ トラスト サージタンク |
| 排気 | ウェストゲート HKS蛸足 触媒ストレート GPスポーツ フルチタンマフラー |
| メーター | トラスト 油温計 水温計 排気温度計 ブースト計 大森 燃圧計 オートメーター |
| フューエル | HKS 燃料レギュレター BNR34 ポンプ |
| 駆動系 | カーツ 2WAYLSD ツインプレート トラスト |
| インテリア | ブリッド フルバケット フロント&リヤ タワーバー ドゥーラック フロントウインドーレギュレターはずし ナルディー 34パイ サベルト センターロック4点ベルト |
| エクステリア | 賀集スポーツ N2オーバーフェンダー 賀集スポーツ FRPボンネット 賀集スポーツ FRPトランク サイド&三角窓&リヤ アクリルウインド 純正 純正 サイドステップ 1750mm カーボンリヤウイング |
| その他 | エアコン、ヒーターはずし アンダーコートはがし フロント35mmワイド リヤ 30mmワイド ロッカーアームストッパー エンジンオイル スピードマスター ミッション・デフオイル オメガ ニスモ強化エンジンマウント 車重1010Kg バッテリー位置室内移動 |
| フロント | リヤ | |
| ブレーキ | R32GTRノーマル | R32タイプM |
| エンドレスNA−? | エンドレスNA−? | |
| ニスモN2ハブ | S14ノーマル | |
| 足回り | ロールセンターアダプター・ フルピロ |
メンバーべたずけ&フルピロ |
| PCR 14kg/mm | PCR 10kg/mm | |
| スタビ | ノーマル | 32GTR |
| タイヤ | 255・17 ADVAN A048S | 255・17 ADVAN A048S |
| 1995年 | 180SXヤビツ峠にて飲酒&無灯火の軽と正面衝突!タンコブ&廃車 | ||
| 1995年 |
シルビア購入(フロントフレーム交換車)72000円で・・・1年式S13Q,sオートマ | AAAI小山にて | 135馬力・・・ |
| 1995年 | SR20乗せ変え OS技研3速クロス | 守屋自動車にて | |
| 1995年 | レッドメタリックオールペン | 窪田板金にて | |
| 1995年 | ビルシュタインエナペタル車高調 | 平井タイヤにて | |
| 1995年 | カーツLSD トラスト前置きインタークーラー S14タービン 444ccインジェクター 各種メーター Z32ブレーキ 軽量化 | オートライフ横浜 | BOOST1.0 260馬力 |
| 1997年 エンジンブロー |
エンジンブローの為新品SR20DET購入 慣らしをせずにすぐさま又ブロー(2000KMくらいかな) |
オートライフ横浜 | |
| 1997年9月 | GTI−Rタービン シフトコンピューター Z32エアフロ | 横浜スポーツ&レーシングにて | BOOST1.1 300馬力 |
| 1998年5月 | N2スーパーシルビア用オーバーフェンダー | 漆戸板金にて | |
| 1998年 | クワンタムレーシング車高調 | WAVEにて | |
| 1998年6月 | GT2540タービン 550ccインジェクター モリコンピューター GTウィング 1.2mmメタルヘッドガスケット オリジナルマフラー 5穴ハブ 各ピロ化 | 平井タイヤにて | BOOST1.1 320馬力 |
| 2002年10月 | パワーFC 東名IN256EX256カム サクションパイプ80 ステンタコ足 740ccインジェクター GPスポーツチタンマフラー トラスト Vタイプインタークーラー バッテリー位置変更 フロントZ32ブレーキキャリパー→前後32GTRノーマルキャリパー フルバケ新調 パイナップル | ロックオンにて | BOOST1.3 390馬力 |
| 2003年11月 | GT2835Rで400馬力 ちなみに56T・0.61です。(ちっちゃめ) ピロロアアーム ピロタイロットエンド |
ギャラリー 神奈川にて |
BOOST1.3 400馬力?位 |
| 2004年2月 | トラスト6速ドグミッション ツインプレート | JAPAN AUTO TECHにて | |
| 2004年12月 エンジンブロー |
264×272カム強化バルブスプリングエンジン乗せ変えGT2835R 0.87 リヤフルピロ&ジオメトリー変更 1750mmGTウイング ソリッド赤にオールペン F−con 金プロ オイルクーラー&インタークーラー位置変更 | ガレージVANNAにて | BOOST1.3 446馬力 エンジン馬力は480PS |
| 2006年 エンジンブロー |
富士ショートで痛恨のシフトミス!!ロッカーアーム破損 その後それが原因で色々トラブル! |
||
| 2007年1月 ドリフトデビュー エンジンブロー |
以前のカムはレスポンス良すぎてデチューン。264×264。ミッションもトラ6からOS3速へ・・外装の若干の変更 各パーツオーバーホール |
ガレージVANNAにて | サーキットでの12年間無事故無違反達成! プラチナ免許申請中・・ |
| 2007年4月 |
もうエンジン壊すのやなんで、トーメイエンジン購入 また中速トルク重視のセッティングに変更 拾ったJICの車高調に嫌気がさしPCR購入か!? |
ガレージVANNA | BOOST1.3 400馬力 |
| 2007年8月 | TO4Z仕様←かなりピーキー クロモリ 14点ロールゲージ PCR 特注車高調 車重1010Kg!軽量化に成功 あと30Kgの軽量化に挑む |
ガレージVANNA | BOOST1.3 506馬力 |